|
|
 бортовые компьютеры на Автомобили BYD
Список постоянно обновляется. Если Ваш автомобиль отсутствует в списке, то необходимо уточнить какой компьютер подойдет для вашего автомобиля. Присутствие Автомобиля в списке не означает что компьютер подойдет на 100%, тк автомобили выпускаются для разных рынков, возможны модификации моделей. Вы можете проверить совместимость маршрутного компьютера самостоятельно или приехать на тестирование к нам. специалисты фирмы Орион проконсультируют по тел (812) 708-20-25, или на форуме;по вопросам: - Правильной настройки и выбра протокола подходящего для Вашего автомобиля
- Тестирование бортовых компьютеров для проверки и расширения списка функций и блоков ЭБУ
BYD
| модель | год | двигатель | протокол | подключение |
F3 | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 55 | графический | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| в штатное 1DIN место или вместо перчаточного ящика |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 135 | цветной TFT | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 125 | графический | R.G.B. | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 75 | графический | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 61 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| Панорамное зеркало заднего вида |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| ЗП - 55 | графический | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
F3 | 2008 | 1,6 | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
F3-R | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 55 | графический | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| в штатное 1DIN место или вместо перчаточного ящика |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 135 | цветной TFT | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 125 | графический | R.G.B. | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 75 | графический | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 61 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| Панорамное зеркало заднего вида |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| ЗП - 55 | графический | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
F3-R | 2008 | 1,5 | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
Если вы не обнаружили Ваш автомобиль в списке или ЭБУ не отликнулся ни на один из протоколов доступных в компьютере то возможно подключение к датчикам Также можете задать вопрос и получить консультацию на форуме
|