|
|
 бортовые компьютеры на Автомобили Ssang Yongспециалисты фирмы Орион проконсультируют по тел (812) 708-20-25, или на форуме;по вопросам: - Правильной настройки и выбора протокола подходящего для Вашего автомобиля
- Тестирование бортовых компьютеров для проверки и расширения списка функций и блоков ЭБУ
Ssang Yong: Actyon, Actyon Sports, Chairman, Korando, Kyron, Musso, Musso Sports, Rexton, Rodius
| модель | год | двигатель | протокол | подключение |
Actyon | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Actyon | 2008 | 2.3 | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
Actyon (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Actyon (дизель) | 2008 | 2.0 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
New Actyon (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | CAN | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | CAN | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
New Actyon (дизель)
Kyron | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Kyron | 2008 | 2.3 | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
Kyron (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Kyron (дизель) | 2008 | 2.0 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Rexton | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Rexton | 2005 | 2.3 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Rexton | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Rexton | 2006 | 2.8 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Rexton (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Rexton (дизель) | 2008 | 2.7 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Rodius (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Rodius (дизель) | 2008 | 2.7 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Если вы не обнаружили Ваш автомобиль в списке или ЭБУ не отликнулся ни на один из протоколов доступных в компьютере то возможно подключение к датчикам Также можете задать вопрос и получить консультацию на форуме
|