|
|
 бортовые компьютеры на Автомобили Volksvagenспециалисты фирмы Орион проконсультируют по тел (812) 708-20-25, или на форуме;по вопросам: - Правильной настройки и выбора протокола подходящего для Вашего автомобиля
- Тестирование бортовых компьютеров для проверки и расширения списка функций и блоков ЭБУ
Volksvagen: Amarok, Beetle, Bora, Caddy, California, Caravelle, Corrado, CrossGolf, CrossPolo, Eos, Fox, Golf II, Golf III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta, LT, Lupo, Multivan, Passat, Passat CC, Phaeton, Pointer, Polo, Polo Sedan, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento
| модель | год | двигатель | протокол | подключение |
Caddy | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Caddy | 2007, 2008 | 1.6 | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
Caddy (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Caddy (дизель) | 2007 | 1.9 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Caravella (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Caravella (дизель) | 2006 | 1.9 AXB | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Caravella (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | CAN | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | CAN | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Caravella (дизель)
Jetta | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Jetta | 1999 | 2.0 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Jetta | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Jetta | 2004 | 1.8 | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
Jetta | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Jetta | 2008 | 1.6 | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
Jetta (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Jetta (дизель) | 2009 | 1.9 TDI | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Golf | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Golf | 2001 | 1,4 | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
Golf | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Golf | 2002 | любой | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
Golf | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Golf | 2004 | 1.6 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Golf | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Golf | 2007 | 1.6 | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
Golf | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Golf | 2008 | 1.6 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
LT28 (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
LT28 (дизель) | 2003 | 2.5 AVR | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Multivan (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Multivan (дизель) | 2000 | 2.5 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Passat | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Passat | 2006 | 2.0 | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
Passat | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | CAN | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | CAN | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Passat
Passat B4 | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Passat B4 | 1994 | 1.8 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Passat B5 | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Passat B5 | 1997 | 1.8 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Passat B5+ | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Passat B5+ | 2001 | 1.6 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Passat B5+ | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Passat B5+ | 2005 | 1,8 турбо | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
Passat Variant (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Passat Variant (дизель) | 2000 | 1.9 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Pointer | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Pointer | 2005 | 1.8 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Polo Sedan | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Polo Sedan | 2011 | 1.6 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Sharan | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Sharan | 1999 | 2.0 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Sharan | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Sharan | 2001 | 2.3 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Sharan (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Sharan (дизель) | 2001 | 1,9 | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
Sharan | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Sharan | | 1.8 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
T5 (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
T5 (дизель) | 2008 | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Tiguan (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | CAN | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | CAN | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Tiguan (дизель)
Transporter | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Transporter | 1998 | 2.0 | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Transporter T4 | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Transporter T4 | 1999 | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
Transporter T4 (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 130 | цветной TFT | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Transporter T4 (дизель) | 2002 | 2.5 | 14230 или 9141 | колодка OBD II |
Tuareg (дизель) | в любое удобное: на лобовое стекло, торпеду, потолок |
| номер | дисплей | подсветка | | протокол | подключение |
| БК - 120 | графический | R.G.B. | | CAN | колодка OBD II |
| БК - 100 | КПК, ноутбук, телефон | | | CAN | колодка OBD II |
| БК - 21 | сегментный | сине-зеленая | | без кодов ошибок | к датчикам, форсунке |
| номер | дисплей | протокол | подключение |
Tuareg (дизель) Если вы не обнаружили Ваш автомобиль в списке или ЭБУ не отликнулся ни на один из протоколов доступных в компьютере то возможно подключение к датчикам Также можете задать вопрос и получить консультацию на форуме
|